|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grazy vom Bodensee-Blick
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IHA Lausanne, CH vom 16. Oktober 2010 | Welpenklasse: VV 1 Welpensieger |
| NHA Stuttgart, D vom 24. Oktober 2010 | Jüngstenklasse: VV 4 |
| IHA Fibourg, CH vom 19. Februar 2011 | Jugendklasse: O.B. (Richter hatte keine Zeit für's Gangwerk). |
| SRA Sachsenheim, D vom 28. Mai 2011 | Jugendklasse: SG 3 |
| IHA Saarbrücken, D vom 12. Juni 2011 | Jugendklasse: SG 2 |
| NHA Saarbrücken, D vom 13. Juni 2011 | Jugendklasse: V 1, J-CAC VDH/ J-CAC EKW Klub, Jugendsieger |
| IHA Augsburg, D vom 24. Juli 2011 | Zwischenklasse: SG 1 |
| IHA Innsbruck, A vom 13. August 2011 | Zwischenklasse: V 1, CACA |
| IHA Innsbruck, A vom 14. August 2011 | Zwischenklasse: V 1, CACA/CACAIB, BOB |
| NHA Leipzig, D vom 20. August 2011 | Zwischenklasse: V 1, CAC VDH, BOS (Bester Rüde) |
| IHA Leipzig, D vom 21. August 2011 | Zwischenklasse: SG 2 |
| SRA
Geithain-Niedergräfenhain, D vom 27. August 2011 |
Zwischenklasse: V 1, CAC VDH/ CAC EKW Klub |
| SRA
Geithain-Niedergräfenhain, D vom 28. August 2011 |
Zwischenklasse: V 1, CAC VDH/ CAC EKW Klub |
| IHA Lausanne, CH vom 15. Oktober 2011 | Zwischenklasse: SG 1 |
| IHA Lausanne, CH vom 16. Oktober 2011 | Zwischenklasse: V 1, CAC/CACIB, BOB |
| IHA Stuttgart, D vom 5. November 2011 | Zwischenklasse: V 1, CAC VDH / CAC EKW Klub |
| NHA Stuttgart, D vom 6. November 2011 | Zwischenklasse: V 2, Res. CAC VDH |
| NHA Kassel, D vom 10. Dezember 2011 | Zwischenklasse: Gut |
|
||||||||||||